聯(lián)系電話:
13921508212
2、技術(shù)原理-常見(jiàn)化學(xué)品危害
常見(jiàn)化學(xué)品的TWA值及其危害 | |||
序號(hào) | 化學(xué)品名稱 | TWA值(mg/m³) | 危害 |
1 | 甲酸 | 10 | 引發(fā)急性化學(xué)性肺炎 |
2 | 環(huán)己烷 | 250 | 對(duì)眼和上呼吸道有刺激作用,持續(xù)吸入可引起頭暈、惡心、倦睡和其他一些麻醉癥狀 |
3 | 正丁醇 | 100 | 引起頭痛、頭暈和嗜睡 |
4 | 四氫funan | 300 | 引起上呼吸道刺激、惡心、頭暈、頭痛和中樞神經(jīng)系統(tǒng)抑制,能引起肝、腎損害性 |
5 | 乙mi | 300 | 引發(fā)頭痛、頭暈、易激動(dòng)或淡漠、嗜睡、憂郁、體重減輕、食欲減退、惡心、嘔吐、便秘等癥狀 |
6 | 正己烷 | 100 | 引發(fā)頭痛、頭暈、乏力、胃納減退;四肢遠(yuǎn)端逐漸發(fā)展成感覺(jué)異常,麻木 |
7 | 乙酸乙酯 | 200 | 可致角膜混濁、繼發(fā)性貧血、白細(xì)胞增多 |
8 | 二甲苯 | 50 | 引起神經(jīng)衰弱綜合征 |
9 | 苯酚 | 10 | 引起頭痛、頭昏、乏力、視物模糊、肺水腫等表現(xiàn)造成肝及腎的損傷 |
10 | 二氯甲烷 | 200 | 造成肝及腎的損傷 |
11 | 異丙醇 | 350 | 引起頭痛、倦睡,共濟(jì)失調(diào)以及眼,鼻,喉刺激癥狀 |
12 | 氨 | 20 | 引起皮膚色素沉淀或手指潰瘍等癥狀;同時(shí)可能發(fā)生呼吸道刺激癥狀 |
13 | 甲苯 | 50 | 引起神經(jīng)衰弱綜合征,肝腫大 |
14 | 乙腈 | 30 | 引起呼吸及循環(huán)系統(tǒng)紊亂,呼吸淺、慢而不規(guī)則,血壓下降,脈搏細(xì)而慢,體溫下降,陣發(fā)性抽搐,昏迷 |
15 | 乙醇 | 1900 | 可引起鼻、眼、粘膜刺激癥狀,以及頭痛、頭暈、疲乏、易激動(dòng)、震顫、惡心等 |
16 | 甲醛 | 0.3 | 導(dǎo)致人失眠、精神不集中、記憶力下降、情緒反常、食欲不振、導(dǎo)致流產(chǎn)、不孕等 |
備注:TMA值為中華人民共和國(guó)國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GBZ2.1-2007),意為每天8小時(shí)工作場(chǎng)所允許的化學(xué)品接觸限值
編輯:賽弗安全SAFOO
掃一掃 微信咨詢
© 2024 無(wú)錫賽弗安全裝備有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2020054270號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml